| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.70 | 4.70 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Семён МОСЕЕВ г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 14.20 | 4.70 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мирон ДУБОВОЙ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 13.28 | 3.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий ЕСИН Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 10.94 | 1.94 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 17:01