| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.61 | 7.49 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.57 | 7.57 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.31 | 7.19 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Екатерина ШАРАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 5 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.63 | 7.13 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
| 6 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.52 | 7.26 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.40 | 6.88 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
| 8 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.40 | 6.40 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #45 | |
| 9 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.21 | 7.08 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 17.01 | 7.00 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.87 | 6.74 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.78 | 6.02 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.73 | 6.23 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #43 | |
| 14 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 15.85 | 5.84 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 15 | Александра КОМАРОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.68 | 5.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 16 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.54 | 5.04 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.25 | 6.11 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #35 | |
| 18 | Диана БУРАМБАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 15.12 | 5.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.76 | 4.75 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.71 | 4.83 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.68 | 5.68 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #46 | |
| 22 | Варвара ФЕЛЬК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.45 | 4.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.43 | 5.29 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #33 | |
| 24 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.31 | 4.07 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #41 | |
| 25 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.31 | 4.69 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 26 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.12 | 4.98 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.08 | 4.56 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 28 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.91 | 5.65 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
| 29 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.78 | 5.02 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #24 | |
| 30 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.45 | 4.45 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 31 | Кира ГИМАДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.42 | 4.42 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 32 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.39 | 4.64 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 33 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 13.10 | 4.85 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Аделина ХАТИМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.97 | 3.59 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 35 | Кира КАЙГОРОДОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.49 | 3.25 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #40 | |
| 36 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.35 | 4.21 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 37 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 12.29 | 3.29 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 38 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 12.26 | 3.75 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 39 | София ХАЛИУЛЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.13 | 3.38 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 40 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.06 | 3.80 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 41 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 12.04 | 3.78 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 42 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.02 | 3.27 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 43 | Мария МОРГУН г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 11.80 | 3.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 44 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 11.52 | 3.40 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 45 | Алиса ШТРУБЕЛЬ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.12 | 3.37 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 46 | Ярослава КУТИКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.58 | 2.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 47 | Валерия КОЖАКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 9.83 | 2.95 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
| 48 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 9.29 | 2.91 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #38 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 17:01