| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.32 | 6.32 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.03 | 6.03 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 12.95 | 6.11 | 6.84 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.20 | 5.70 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.14 | 5.80 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.90 | 5.74 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.44 | 5.60 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.43 | 5.27 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.05 | 5.55 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.83 | 5.33 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 10.77 | 5.27 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 13 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.67 | 5.17 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.67 | 5.51 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 10.60 | 5.10 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.49 | 5.33 | 5.66 | 2.83 | 0.50 | #30 | |
| 17 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.32 | 4.98 | 5.84 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
| 18 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.26 | 5.10 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.24 | 5.08 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Алена КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.20 | 4.70 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #33 | |
| 21 | Есения КИРЮШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.19 | 4.69 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.19 | 5.03 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 10.14 | 4.80 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.06 | 4.72 | 5.84 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 25 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.91 | 4.91 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Екатерина АТАЖАНОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 9.83 | 4.83 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.66 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.51 | 4.85 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 29 | Арина ФЕДОТОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 9.35 | 4.69 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.33 | 4.33 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Лада БОЛОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.10 | 4.60 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.46 | 4.62 | 4.84 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 33 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 7.95 | 3.95 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
| 34 | Екатерина ЗОТОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 6.91 | 2.41 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 17:01