| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.75 | 6.25 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лия АХМАДУЛЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 11.59 | 5.43 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Яна БОБРОВСКАЯ г. Озёрск, ЛА "Высота" | 11.00 | 5.34 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Милана БИКМЕТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.93 | 5.27 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория МОЛОТКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 10.76 | 5.10 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алена СЕМЕНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.63 | 5.13 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Василиса БАРДАКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 9.94 | 5.10 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Антонина НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 9.81 | 4.97 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Василиса ЕМЕЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.71 | 4.21 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 9.66 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Валентина ОВСЯННИКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.64 | 4.80 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ульяна ГАДИЦКАЯ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.14 | 4.80 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Кира ШЕШУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 7.08 | 2.42 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 17:01