| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.65 | 1 |
| 2 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.60 | 2 |
| 3 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.58 | 3 |
| 4 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.53 | 4 |
| 5 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.51 | 5 |
| 6 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.51 | 6 |
| 7 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.45 | 7 |
| 8 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.45 | 8 |
| 9 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.33 | 9 |
| 10 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.27 | 10 |
| 11 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.97 | 11 |
| 12 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.86 | 12 |
| 13 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.81 | 13 |
| 14 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.63 | 14 |
| 15 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.51 | 15 |
| 16 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 10.40 | 16 |
| 17 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.27 | 17 |
| 18 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.17 | 18 |
| 19 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.10 | 19 |
| 20 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.10 | 20 |
| 21 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.03 | 21 |
| 22 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.00 | 22 |
| 23 | Есения КИРЮШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.96 | 23 |
| 24 | Алена КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.70 | 24 |
| 25 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.66 | 25 |
| 26 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.65 | 26 |
| 27 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.60 | 27 |
| 28 | Юлия КАЛЯСКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.56 | 28 |
| 29 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.49 | 29 |
| 30 | Ксения ШЕСТАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.32 | 30 |
| 31 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 9.22 | 31 |
| 32 | Лада БОЛОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.84 | 32 |
| 33 | Ева КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 8.64 | 33 |
| 34 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.20 | 34 |
| 35 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 8.18 | 35 |
| 36 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.96 | 36 |
| 37 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 7.77 | 37 |
| 38 | Екатерина АТАЖАНОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 6.87 | 38 |
| 39 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 5.81 | 39 |
| WD | Мария МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 19.03.2024 18:45