| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.54 | 7.54 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.33 | 7.33 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.87 | 7.49 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.68 | 7.42 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.15 | 7.15 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #36 | |
| 6 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 17.87 | 6.24 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #41 | |
| 7 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 17.40 | 6.78 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.38 | 6.25 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
| 9 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.11 | 6.73 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 17.08 | 6.83 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.98 | 6.98 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 12 | Полина САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.67 | 6.05 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.64 | 6.50 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.62 | 6.49 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.25 | 6.12 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 16 | София БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.73 | 5.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.54 | 5.54 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #34 | |
| 18 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.38 | 5.74 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
| 19 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.20 | 6.07 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #32 | |
| 20 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 15.04 | 6.16 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #42 | |
| 21 | Дарья МАЛЬЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.91 | 4.66 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 14.91 | 5.40 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.68 | 4.68 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 24 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.62 | 5.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 25 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.52 | 4.64 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Камилла АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.36 | 4.35 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 14.31 | 4.55 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 28 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.28 | 5.02 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 29 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 14.22 | 5.72 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
| 30 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.21 | 4.57 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 31 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.14 | 4.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Кира ГИМАДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.86 | 4.74 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 33 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.86 | 5.11 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 13.78 | 4.54 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #35 | |
| 35 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 13.45 | 4.70 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 36 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.28 | 4.16 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 37 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.58 | 3.58 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 38 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 12.40 | 2.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 39 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.40 | 3.40 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #43 | |
| 40 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.73 | 4.09 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #39 | |
| 41 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.50 | 3.62 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 42 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 10.36 | 3.86 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
| 43 | Ева ПЬЯНКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 10.35 | 2.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45