| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.16 | 7.78 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.89 | 7.51 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.76 | 7.64 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.49 | 7.61 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.70 | 7.44 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 18.15 | 7.41 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.39 | 7.13 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 16.71 | 6.82 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 16.23 | 6.99 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Диана БУРАМБАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 15.93 | 6.17 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.90 | 5.90 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.82 | 5.06 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Алена ВЕСЕЛЫХ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.48 | 5.35 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 15.47 | 5.59 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.19 | 5.67 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Софья ГАЛАТОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 15.10 | 5.09 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Аделина ХАТИМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.82 | 4.69 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Екатерина ВОЗОВИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 14.67 | 5.03 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.26 | 4.88 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
| 20 | Варвара ФЕЛЬК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.05 | 4.41 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Александра КОМАРОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.00 | 4.24 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.86 | 5.11 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 23 | Влада ЖДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.76 | 4.62 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 24 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.73 | 5.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
| 25 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.42 | 4.40 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.34 | 4.83 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 27 | Мария МОРГУН г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 13.30 | 4.42 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.15 | 4.78 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 29 | Кира КАЙГОРОДОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.14 | 4.26 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 30 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 11.82 | 4.32 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 31 | Валерия КОЖАКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 11.36 | 3.48 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | 10.51 | 2.38 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 33 | София ХАЛИУЛЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.41 | 1.90 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 8.78 | 2.28 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45