| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.56 | 12.69 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.58 | 11.85 | 19.73 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Ульяна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.23 | 10.69 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Софья КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.69 | 9.78 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 27.65 | 10.45 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.64 | 9.83 | 18.81 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 27.02 | 10.09 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.75 | 9.82 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.35 | 9.82 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Анастасия ДУДАРЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.73 | 8.93 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.36 | 8.79 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.05 | 10.15 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
| 13 | Алиса ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.98 | 9.65 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Дарья ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 24.91 | 9.28 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #27 | |
| 15 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 24.74 | 9.14 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.92 | 7.38 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Софья КАДОМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.82 | 7.82 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 18 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 22.83 | 7.56 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 22.03 | 8.50 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.32 | 6.05 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Алиса БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 20.98 | 5.38 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.72 | 5.98 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 20.26 | 5.56 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.15 | 5.55 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 25 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.74 | 4.41 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.67 | 5.10 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | 16.36 | 3.16 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 16.17 | 3.27 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45