| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.76 | 17.74 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.85 | 17.31 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 40.37 | 17.28 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.62 | 16.26 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.22 | 14.38 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.69 | 13.17 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Софья ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.68 | 11.87 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.88 | 13.71 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Арина КОШЕК г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 33.28 | 14.26 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Валерия СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.38 | 12.20 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анна КАЗАНЦЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 28.39 | 11.29 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Светлана КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.14 | 10.55 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.55 | 9.72 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.92 | 9.78 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45