| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.65 | 5.81 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.60 | 5.10 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.58 | 5.74 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.53 | 5.69 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.51 | 6.01 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.51 | 5.67 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.45 | 5.95 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
| 8 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.45 | 5.95 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.33 | 5.83 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.27 | 5.77 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.97 | 5.63 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #40 | |
| 12 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.86 | 5.52 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.81 | 5.81 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.63 | 5.63 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.51 | 5.17 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 10.40 | 5.40 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 17 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.27 | 5.27 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.17 | 5.17 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.10 | 5.26 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Есения КИРЮШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.96 | 4.80 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #39 | |
| 24 | Алена КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.70 | 5.20 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.66 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.65 | 4.65 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.60 | 5.10 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Юлия КАЛЯСКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.56 | 5.06 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 29 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.49 | 4.83 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Ксения ШЕСТАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.32 | 4.82 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 31 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 9.22 | 5.06 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Лада БОЛОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.84 | 4.50 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 33 | Ева КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 8.64 | 4.98 | 4.66 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 34 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.20 | 4.70 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | #38 | |
| 35 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 8.18 | 4.02 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #37 | |
| 36 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.96 | 3.46 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
| 37 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 7.77 | 3.43 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
| 38 | Екатерина АТАЖАНОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 6.87 | 3.03 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 39 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 5.81 | 2.15 | 4.66 | 2.33 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45