| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.51 | 5.85 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана БИКМЕТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.11 | 5.61 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Василиса ЕМЕЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.83 | 5.49 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Василиса БАРДАКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 10.45 | 5.45 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Виктория МОЛОТКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 10.36 | 5.20 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Антонина НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 10.36 | 5.36 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Яна БОБРОВСКАЯ г. Озёрск, ЛА "Высота" | 10.28 | 5.12 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алена СЕМЕНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.20 | 5.20 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Валентина ОВСЯННИКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.98 | 4.98 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 9.86 | 5.20 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Кира ШЕШУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.76 | 5.10 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Софья ЗАЙЦЕВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.66 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 9.63 | 4.63 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Ульяна ГАДИЦКАЯ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.63 | 5.13 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Елена СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 6.68 | 2.52 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 18:45