| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.68 | 1 |
| 2 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.19 | 2 |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.72 | 3 |
| 4 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.65 | 4 |
| 5 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.64 | 5 |
| 6 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.53 | 6 |
| 7 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.49 | 7 |
| 8 | Юлиана ОВЧИННИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.46 | 8 |
| 9 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.73 | 9 |
| 10 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 18.46 | 10 |
| 11 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.41 | 11 |
| 12 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.32 | 12 |
| 13 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 18.23 | 13 |
| 14 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.99 | 14 |
| 15 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.88 | 15 |
| 16 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.59 | 16 |
| 17 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.49 | 17 |
| 18 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.35 | 18 |
| 19 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.23 | 19 |
| 20 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.09 | 20 |
| 21 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.99 | 21 |
| 22 | Милена ШТУРБАНИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 16.97 | 22 |
| 23 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.97 | 23 |
| 24 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.89 | 24 |
| 25 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 16.86 | 25 |
| 26 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.85 | 26 |
| 27 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.80 | 27 |
| 28 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.68 | 28 |
| 29 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.60 | 29 |
| 30 | Екатерина ВОЗОВИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.59 | 30 |
| 31 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.33 | 31 |
| 32 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 16.27 | 32 |
| 33 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.24 | 33 |
| 34 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.23 | 34 |
| 35 | Полина САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.21 | 35 |
| 36 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.16 | 36 |
| 37 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.03 | 37 |
| 38 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.98 | 38 |
| 39 | Дарья МАЛЬЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.95 | 39 |
| 40 | Камилла АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.71 | 40 |
| 41 | Маргарита ТУРАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.65 | 41 |
| 42 | Алена ВЕСЕЛЫХ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.61 | 42 |
| 43 | Каролина ШАТАЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.51 | 43 |
| 44 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | 15.46 | 44 |
| 45 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.32 | 45 |
| 46 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.27 | 46 |
| 47 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.19 | 47 |
| 48 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.06 | 48 |
| 49 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.05 | 49 |
| 50 | Кира ГИМАДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 14.89 | 50 |
| 51 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.85 | 51 |
| 52 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.77 | 52 |
| 53 | Дарья ГЕНИНА г. Челябинск, СФК "Аксель" | 14.75 | 53 |
| 54 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 14.63 | 54 |
| 55 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.46 | 55 |
| 56 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 14.46 | 56 |
| 57 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.23 | 57 |
| 58 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.23 | 58 |
| 59 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.14 | 59 |
| 60 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 13.90 | 60 |
| 61 | Елизавета ПЕТРОНЮК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.77 | 61 |
| 62 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.20 | 62 |
| 63 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.75 | 63 |
| 64 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.57 | 64 |
| 65 | Варвара ЩИПАКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.54 | 65 |
| 66 | Алиса ШТРУБЕЛЬ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.34 | 66 |
| 67 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.11 | 67 |
| 68 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 11.93 | 68 |
| 69 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.38 | 69 |
| 70 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.36 | 70 |
| 71 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.26 | 71 |
| 72 | Софья ГАЛАТОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 11.15 | 72 |
| 73 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.65 | 73 |
| 74 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.50 | 74 |
| 75 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 10.29 | 75 |
| 76 | Ольга КАЛИНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.97 | 76 |
| 77 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 9.82 | 77 |
| 78 | Милана ФЕДОРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.47 | 78 |
| 79 | Изабелла ПЛАТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.53 | 79 |
| WD | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ||
| WD | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ||
| WD | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" |
Last Update: 03.04.2024 20:13