| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 144.40 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 128.92 | 4 | 2 |
| 3 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 124.07 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 118.41 | 5 | 4 |
| 5 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 115.45 | 2 | 8 |
| 6 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 113.91 | 7 | 5 |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 113.12 | 6 | 6 |
| 8 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 107.19 | 12 | 9 |
| 9 | Арина ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.28 | 17 | 7 |
| 10 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 104.01 | 9 | 14 |
| 11 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.77 | 8 | 19 |
| 12 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 103.20 | 13 | 10 |
| 13 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 101.66 | 15 | 12 |
| 14 | Евгения ДУДА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 101.34 | 14 | 18 |
| 15 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.94 | 16 | 16 |
| 16 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.43 | 26 | 11 |
| 17 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 98.82 | 22 | 21 |
| 18 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 98.27 | 27 | 20 |
| 19 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 98.20 | 33 | 13 |
| 20 | Александра ЗЫКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 98.08 | 25 | 22 |
| 21 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 98.02 | 31 | 15 |
| 22 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 98.02 | 24 | 23 |
| 23 | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.02 | 29 | 24 |
| 24 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.69 | 28 | 25 |
| 25 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 96.01 | 21 | 29 |
| 26 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 94.82 | 18 | 32 |
| 27 | Лесана ГЛИНИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 94.68 | 37 | 26 |
| 28 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 94.06 | 30 | 28 |
| 29 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 93.08 | 38 | 27 |
| 30 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 93.05 | 10 | 42 |
| 31 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.87 | 20 | 36 |
| 32 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 92.54 | 47 | 17 |
| 33 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.48 | 23 | 34 |
| 34 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 92.18 | 34 | 31 |
| 35 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 90.54 | 11 | 44 |
| 36 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 89.64 | 19 | 41 |
| 37 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 89.36 | 35 | 38 |
| 38 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 88.99 | 45 | 30 |
| 39 | София ОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.36 | 32 | 39 |
| 40 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 87.86 | 40 | 37 |
| 41 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 87.44 | 42 | 35 |
| 42 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 87.22 | 36 | 40 |
| 43 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.74 | 48 | 33 |
| 44 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 83.81 | 41 | 43 |
| 45 | Кира МАЛАХОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 82.15 | 43 | 45 |
| 46 | Софья НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.53 | 46 | 46 |
| 47 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 74.93 | 44 | 47 |
Last Update: 03.04.2024 20:13