| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.68 | 7.79 | 12.89 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.19 | 7.81 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.72 | 7.34 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #73 | |
| 4 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.65 | 7.02 | 13.13 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #64 | |
| 5 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.64 | 7.26 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #63 | |
| 6 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.53 | 7.53 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #58 | |
| 7 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.49 | 7.74 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #79 | |
| 8 | Юлиана ОВЧИННИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.46 | 7.34 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.73 | 7.59 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 18.46 | 7.58 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.41 | 6.17 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #39 | |
| 12 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.32 | 7.30 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #70 | |
| 13 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 18.23 | 5.97 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #44 | |
| 14 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.99 | 6.99 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #74 | |
| 15 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.88 | 5.76 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.59 | 7.09 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 17 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.49 | 6.23 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.35 | 6.97 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #45 | |
| 19 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.23 | 7.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #50 | |
| 20 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.09 | 5.83 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 21 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.99 | 5.85 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Милена ШТУРБАНИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 16.97 | 5.95 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #54 | |
| 23 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.97 | 7.09 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.89 | 6.76 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 25 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 16.86 | 7.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.85 | 6.47 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.80 | 6.42 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #71 | |
| 28 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.68 | 5.94 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.60 | 6.10 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Екатерина ВОЗОВИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.59 | 6.71 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #78 | |
| 31 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.33 | 5.95 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #52 | |
| 32 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 16.27 | 6.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 33 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.24 | 5.99 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 34 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.23 | 5.98 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #67 | |
| 35 | Полина САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.21 | 5.95 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #37 | |
| 36 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.16 | 5.40 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 37 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 16.03 | 6.03 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #75 | |
| 38 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.98 | 5.72 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #29 | |
| 39 | Дарья МАЛЬЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.95 | 6.31 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #62 | |
| 40 | Камилла АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.71 | 5.58 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #48 | |
| 41 | Маргарита ТУРАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.65 | 4.89 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 42 | Алена ВЕСЕЛЫХ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.61 | 5.35 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #46 | |
| 43 | Каролина ШАТАЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.51 | 5.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #59 | |
| 44 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | 15.46 | 5.33 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 45 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.32 | 5.94 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #47 | |
| 46 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.27 | 5.63 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 47 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.19 | 6.05 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #34 | |
| 48 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.06 | 5.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #68 | |
| 49 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.05 | 4.67 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #51 | |
| 50 | Кира ГИМАДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 14.89 | 5.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #69 | |
| 51 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.85 | 5.85 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 52 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.77 | 4.64 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #56 | |
| 53 | Дарья ГЕНИНА г. Челябинск, СФК "Аксель" | 14.75 | 5.75 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #77 | |
| 54 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 14.63 | 5.99 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 55 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.46 | 4.59 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
| 56 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 14.46 | 5.08 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #65 | |
| 57 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.23 | 4.71 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 58 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.23 | 4.85 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #60 | |
| 59 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.14 | 4.76 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #57 | |
| 60 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 13.90 | 4.40 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 61 | Елизавета ПЕТРОНЮК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.77 | 5.63 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 62 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.20 | 4.70 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #40 | |
| 63 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.75 | 4.75 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #82 | |
| 64 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.57 | 3.82 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #80 | |
| 65 | Варвара ЩИПАКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.54 | 4.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #33 | |
| 66 | Алиса ШТРУБЕЛЬ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.34 | 4.20 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 67 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.11 | 3.35 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #38 | |
| 68 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 11.93 | 4.80 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #61 | |
| 69 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.38 | 3.50 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 70 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.36 | 3.62 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #49 | |
| 71 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.26 | 3.38 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 72 | Софья ГАЛАТОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 11.15 | 3.52 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #53 | |
| 73 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.65 | 3.40 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 74 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.50 | 1.87 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 75 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 10.29 | 3.16 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 76 | Ольга КАЛИНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.97 | 2.84 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #66 | |
| 77 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 9.82 | 2.32 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 78 | Милана ФЕДОРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.47 | 2.35 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #81 | |
| 79 | Изабелла ПЛАТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.53 | 1.40 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #76 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 20:13