| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.03 | 16.94 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 38.25 | 16.79 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.15 | 16.72 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.12 | 15.90 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.08 | 14.72 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Каролина КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.42 | 14.96 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.82 | 14.67 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.58 | 13.54 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.45 | 13.15 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Валерия СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.51 | 12.78 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Светлана КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.00 | 11.52 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.85 | 12.30 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Кира СВЯТКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 29.82 | 12.13 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.64 | 11.50 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.36 | 11.53 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 16 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 29.21 | 11.21 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 28.94 | 11.44 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.47 | 11.61 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.01 | 11.68 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #1 | |
| 20 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.60 | 9.56 | 19.04 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 27.60 | 11.05 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 26.71 | 10.02 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 26.49 | 8.99 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.56 | 8.87 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 25 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 24.78 | 9.54 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #22 | |
| 26 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.63 | 7.58 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Анастасия ПЕТРОВА г. Сатка, МКУ "Управление по ФК и ССМР" | 23.86 | 8.76 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #14 | |
| 28 | Анна КАЗАНЦЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 23.84 | 7.83 | 16.51 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 20:13