| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 50.50 | 23.24 | 27.76 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Маргарита ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.94 | 20.39 | 26.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.35 | 20.01 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.53 | 19.55 | 25.48 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 5 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.28 | 20.34 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.10 | 19.52 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Алексения ТКАЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.00 | 19.39 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.93 | 18.46 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Таисия ШАЛДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.20 | 17.73 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.59 | 17.29 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.30 | 17.26 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #42 | |
| 12 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 39.27 | 17.41 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.01 | 15.92 | 23.09 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.59 | 15.50 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.49 | 16.85 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Ульяна ТРУШНИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 38.36 | 14.83 | 25.03 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 1.50 | #31 | |
| 17 | Валерия МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.16 | 16.16 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 18 | София АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 37.90 | 15.82 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #39 | |
| 19 | Николь ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 37.32 | 17.07 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.16 | 17.05 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 36.87 | 14.51 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #40 | |
| 22 | Екатерина КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 36.66 | 17.22 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.62 | 14.54 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.39 | 14.03 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.70 | 16.04 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Анна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 35.55 | 16.51 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Ксения РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.10 | 14.81 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #41 | |
| 28 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 34.61 | 15.85 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 29 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.02 | 14.67 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 33.96 | 15.51 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 31 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.99 | 13.55 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 32 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 32.03 | 13.94 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 33 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 31.43 | 13.29 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.44 | 11.49 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 35 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 29.12 | 11.12 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Марина НЕЧАЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 29.07 | 10.76 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 37 | Елизавета РЫБАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.67 | 9.82 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 38 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.79 | 10.46 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 39 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | 26.22 | 10.76 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.50 | #1 | |
| 40 | Дарья БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.92 | 11.68 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | #4 | |
| 41 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.16 | 8.60 | 16.06 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 20:13