| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.03 | 16.74 | 15.79 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.40 | 16.66 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.19 | 15.64 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 29.24 | 14.76 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.07 | 14.17 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.88 | 13.73 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.82 | 13.66 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.37 | 14.00 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.82 | 13.73 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.64 | 13.19 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.10 | 13.39 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.70 | 12.43 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.40 | 12.99 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #34 | |
| 14 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.38 | 13.54 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.38 | 12.74 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.14 | 12.76 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.81 | 11.09 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.75 | 12.01 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 25.73 | 13.34 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.51 | 12.04 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 25.25 | 12.37 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 24.91 | 11.31 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 23 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.70 | 10.60 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
| 24 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 24.67 | 12.60 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #31 | |
| 25 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.64 | 11.35 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.46 | 10.83 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.41 | 11.12 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 24.36 | 11.52 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.75 | 11.37 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #40 | |
| 30 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.37 | 11.68 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Вероника СУРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 23.30 | 10.64 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 32 | Злата МИЧКАРЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 23.03 | 10.46 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 33 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.02 | 10.80 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 34 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 23.01 | 10.49 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #33 | |
| 35 | Полина ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 21.99 | 9.15 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
| 36 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.80 | 10.11 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | #26 | |
| 37 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 20.02 | 9.60 | 11.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 20:13