| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.54 | 27.88 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 56.79 | 28.29 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 55.01 | 26.01 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 52.98 | 25.48 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.90 | 23.56 | 29.34 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 51.66 | 24.48 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 51.34 | 23.84 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #35 | |
| 8 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.15 | 23.49 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #29 | |
| 9 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 50.90 | 24.72 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.83 | 23.49 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 50.67 | 24.35 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.43 | 23.59 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.42 | 23.08 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.93 | 22.43 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.76 | 22.94 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.15 | 20.99 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.02 | 21.18 | 26.84 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.53 | 22.19 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 47.33 | 21.67 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 46.25 | 22.41 | 23.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.96 | 20.28 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Злата МИЧКАРЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 45.91 | 20.91 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.74 | 20.42 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.16 | 20.66 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
| 25 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.77 | 20.61 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Вероника СУРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 44.57 | 20.57 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 27 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 43.87 | 21.21 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 28 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.81 | 20.65 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.21 | 18.87 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 30 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.87 | 17.69 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
| 31 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 42.46 | 20.80 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 42.07 | 19.39 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 33 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.96 | 18.12 | 23.84 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Полина ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 39.75 | 18.27 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 35 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 37.63 | 15.13 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 36 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 37.05 | 17.23 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 2.50 | #15 | |
| 37 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.37 | 10.19 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 20:13