| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.90 | 5.40 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.09 | 5.09 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.59 | 5.25 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.44 | 4.60 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ЮНОВИЧ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 8.77 | 4.93 | 3.84 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ИВАНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 8.76 | 4.60 | 4.16 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Есения ЛАХТАЧЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 8.59 | 4.59 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София ПРОХОРОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 8.10 | 3.60 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 11:56