| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.15 | 6.49 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.35 | 6.01 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Златослава ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 12.26 | 5.60 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.24 | 5.90 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Алена ЧУРСИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 11.76 | 5.60 | 6.66 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Алена КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.64 | 5.80 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.51 | 5.67 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.50 | 5.84 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.47 | 5.63 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.47 | 5.63 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.30 | 5.80 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 11.21 | 5.87 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.17 | 5.67 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.13 | 5.63 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 10.93 | 5.27 | 6.16 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.92 | 5.42 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.86 | 5.20 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 18 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.26 | 5.10 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.26 | 5.10 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #33 | |
| 20 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.23 | 5.07 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.04 | 4.70 | 5.84 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.87 | 4.37 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.79 | 4.95 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.73 | 5.07 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.69 | 4.53 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #36 | |
| 27 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.37 | 4.37 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.21 | 5.05 | 5.16 | 2.58 | 1.00 | #17 | |
| 29 | Ксения ШЕСТАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.19 | 4.53 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 9.17 | 4.17 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Екатерина АТАЖАНОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 8.94 | 4.10 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Екатерина МОИСЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 8.74 | 4.40 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #34 | |
| 33 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 8.73 | 5.07 | 4.66 | 2.33 | 1.00 | #27 | |
| 34 | Анна ВАРНАВСКАЯ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 7.30 | 3.80 | 3.50 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
| 35 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.63 | 2.47 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 11:56