| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна МАТУСЕВИЧ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 12.29 | 5.63 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ульяна ХОМКАЛОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 11.34 | 5.84 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Лия АХМАДУЛЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 11.26 | 5.42 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Милана БИКМЕТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.24 | 5.58 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Татьяна ГАВРИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 11.02 | 5.52 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.51 | 5.17 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 10.49 | 5.15 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Елена СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 10.04 | 5.20 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина ШМАКОТИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 9.93 | 5.27 | 5.66 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Ксения ИГОНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.91 | 5.07 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Василиса ЕМЕЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.89 | 4.39 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Кира ШЕШУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.17 | 4.83 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Кристина МАРДЫКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 8.02 | 4.02 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Яна ГУМЕРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 6.81 | 2.47 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 11:56