| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния АРЕФЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 41.66 | 24.26 | 17.40 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Лидия МАШКИНА г. Омск, СШОР №35 | 35.75 | 19.79 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.70 | 17.38 | 16.32 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 32.55 | 17.91 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 5 | Милана КРЮЧКОВА г. Омск, СШОР №35 | 31.90 | 17.50 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.58 | 16.52 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 30.84 | 15.42 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #38 | |
| 8 | Анна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.26 | 16.22 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #37 | |
| 9 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.72 | 15.67 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.62 | 14.11 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #40 | |
| 11 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.26 | 14.54 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #55 | |
| 12 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.07 | 15.96 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.05 | 14.95 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #49 | |
| 14 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 29.01 | 15.14 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #48 | |
| 15 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.88 | 14.42 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.77 | 14.13 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.31 | 14.03 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.27 | 14.62 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.25 | 14.83 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.11 | 13.63 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #51 | |
| 21 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.09 | 13.99 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.04 | 14.12 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.03 | 13.76 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.96 | 14.27 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #54 | |
| 25 | Арина ШУТОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 27.78 | 13.39 | 14.89 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #46 | |
| 26 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.34 | 13.61 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 27.34 | 13.29 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #53 | |
| 28 | Аврора ОРЛОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 27.19 | 12.65 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #50 | |
| 29 | Елизавета ВИНОГРАДОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 27.12 | 12.75 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 27.01 | 13.54 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 26.95 | 13.84 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Вероника ОСТАНИНА г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | 26.84 | 13.84 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #42 | |
| 33 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.77 | 12.59 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
| 34 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.65 | 13.00 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 35 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.28 | 12.83 | 14.45 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #34 | |
| 36 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.24 | 12.64 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2024 12:42