| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 115.04 | 62.95 | 52.09 | 6.42 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Ева ГУДЭ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 111.26 | 60.85 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #35 | |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 105.68 | 57.20 | 48.48 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 104.21 | 57.82 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #26 | |
| 5 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.73 | 52.12 | 49.61 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #34 | |
| 6 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.72 | 52.90 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #30 | |
| 7 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 97.19 | 52.01 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #29 | |
| 8 | Полина КОСОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 94.82 | 46.09 | 48.73 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Александра ГУСЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 88.74 | 43.77 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Дарья КЛОЧКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 83.18 | 38.33 | 45.85 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 1.00 | #32 | |
| 11 | Мария ПИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 80.87 | 39.14 | 42.73 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 76.89 | 36.50 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 76.31 | 34.13 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #25 | |
| 14 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 76.07 | 33.11 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 74.74 | 32.35 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #27 | |
| 16 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.44 | 30.94 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 71.72 | 30.33 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.91 | 32.65 | 40.26 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
| 19 | Елизавета ДРАЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 70.88 | 30.49 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.87 | 29.48 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.08 | 28.69 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 22 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.47 | 29.75 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.29 | 29.70 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Анна АНДРОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 66.75 | 30.04 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 25 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 66.20 | 25.03 | 41.17 | 5.08 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.20 | 25.25 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 64.79 | 28.41 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 28 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 64.64 | 29.13 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 63.88 | 28.16 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Евгения ДУДА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 63.78 | 27.06 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.64 | 25.47 | 41.17 | 5.42 | 4.75 | 5.25 | 3.00 | #17 | |
| 32 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.64 | 26.26 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
| 33 | Карина МАЛИНОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.04 | 22.54 | 40.50 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #19 | |
| 34 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.97 | 21.47 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
| 35 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.55 | 26.29 | 36.26 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 3.00 | #4 | |
| 36 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.90 | 23.43 | 36.47 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 21:36