| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 70.25 | 40.65 | 29.60 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ольга САБАДА Москва, ООО "СетПоинт" | 63.61 | 35.67 | 27.94 | 7.17 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Маргарита БЕЛЬСКИХ Новосибирская область, СШДО "ЦЗВС" | 61.78 | 34.84 | 26.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Мария ГАНИНА Омская область, СШОР №35 | 59.67 | 34.18 | 25.49 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК "Сотка" | 58.24 | 32.63 | 25.61 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алёна УЙМИНОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 55.94 | 31.65 | 25.29 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Алина САРСЕКЕНОВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | 55.88 | 31.39 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алёна КРИВОНОСОВА Москва, МАФКК школа "Легенда" | 55.16 | 29.44 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения ЮЖИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | 54.34 | 29.17 | 25.17 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #31 | |
| 10 | Дарья КУРДИНА Челябинская область, МАУ "Ледовая арена "Южный Урал" | 54.00 | 30.61 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, ФФКК ХМАО-Югры | 53.96 | 28.47 | 25.49 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | 51.93 | 28.56 | 24.37 | 6.25 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Милана СИНЬДЮКОВА Челябинская область, Команда Дмитриева | 50.87 | 28.38 | 22.49 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 50.53 | 26.59 | 23.94 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Елизавета ВАХИТОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 49.54 | 27.60 | 22.94 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #33 | |
| 16 | Кира НИКОЛАЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | 48.16 | 24.22 | 24.94 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #26 | |
| 17 | Варвара ИСТОМИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 47.75 | 25.03 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 47.33 | 24.05 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 46.94 | 23.56 | 23.38 | 5.92 | 5.58 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | 46.91 | 24.76 | 23.15 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Злата БУРЯ Москва, АНО Лига фигурного катания | 46.77 | 25.16 | 23.61 | 6.00 | 5.58 | 6.17 | 2.00 | #1 | |
| 22 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 46.58 | 23.41 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Ксения ЧИЖОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 45.54 | 23.36 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 45.52 | 23.03 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Анна МАТВЕЕВА Республика Башкортостан, ЦСП РБ им.У.Мустафина | 45.40 | 22.24 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #35 | |
| 26 | Екатерина ФИЛИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 45.31 | 23.80 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | 45.19 | 21.14 | 24.05 | 6.08 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | 44.99 | 22.84 | 23.15 | 5.83 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #32 | |
| 29 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинская область, Команда Дмитриева | 44.57 | 23.73 | 22.84 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #37 | |
| 30 | Ульяна ГРУЗДЕВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 43.54 | 21.80 | 21.74 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #36 | |
| 31 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 42.52 | 20.90 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Влада ЕРШОВА Омская область, СШОР № 35 | 42.05 | 21.33 | 21.72 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 33 | Екатерина МИЛЮТИНА Новосибирская область, СШДО "ЦЗВС" | 38.95 | 20.67 | 21.28 | 5.33 | 4.92 | 5.75 | 3.00 | #38 | |
| 34 | Кира ГОРДЕЕВА Челябинская область, СШ "Умка" | 38.08 | 18.57 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 35 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, ЦСП РБ им.У.Мустафина | 37.39 | 16.34 | 22.05 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #23 | |
| 36 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | 36.57 | 17.06 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2024 20:26