| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 126.28 | 3 | 1 |
| 2 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 124.74 | 2 | 2 |
| 3 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.37 | 1 | 9 |
| 4 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.31 | 4 | 3 |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.15 | 5 | 4 |
| 6 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.85 | 6 | 5 |
| 7 | Виктория АНИСИМОВА Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 111.62 | 13 | 6 |
| 8 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 110.73 | 8 | 7 |
| 9 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.31 | 7 | 11 |
| 10 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 109.30 | 10 | 10 |
| 11 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 108.95 | 12 | 8 |
| 12 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.15 | 11 | 13 |
| 13 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.45 | 15 | 12 |
| 14 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.14 | 14 | 16 |
| 15 | Александра ЗЫКОВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 102.55 | 17 | 14 |
| 16 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 102.05 | 9 | 19 |
| 17 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 101.08 | 22 | 15 |
| 18 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 99.76 | 20 | 17 |
| 19 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 99.19 | 21 | 18 |
| 20 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 98.19 | 18 | 21 |
| 21 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 96.34 | 24 | 22 |
| 22 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 95.65 | 27 | 20 |
| 23 | Татьяна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.82 | 25 | 23 |
| 24 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.10 | 16 | 26 |
| 25 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 91.59 | 29 | 24 |
| 26 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 90.92 | 26 | 28 |
| 27 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 87.21 | 28 | 31 |
| 28 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 86.79 | 34 | 27 |
| 29 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 86.30 | 32 | 30 |
| 30 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 84.27 | 30 | 32 |
| 31 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 83.40 | 23 | 34 |
| 32 | Мария АЧУНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.51 | 38 | 29 |
| 33 | Дарья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.50 | 39 | 25 |
| 34 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 79.45 | 36 | 33 |
| 35 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 76.84 | 33 | 35 |
| 36 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 76.56 | 31 | 36 |
| WD | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | |||
| WD | Эвелина ПОЛОВИНКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | |||
| WD | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | |||
| WD | Валерия РОМАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | |||
| WD | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 25.04.2024 15:09