| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.23 | 6.57 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.06 | 5.90 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 11.55 | 5.55 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.54 | 5.70 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.34 | 5.84 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.28 | 5.62 | 6.16 | 3.08 | 0.50 | #28 | |
| 8 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.18 | 5.84 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Василиса ШАРАМАЗОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.54 | 5.20 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.41 | 5.41 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.20 | 5.20 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.14 | 5.30 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
| 14 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.04 | 4.88 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Есения КИРЮШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.02 | 5.02 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.84 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.83 | 4.33 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ева КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.54 | 4.20 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Ксения ШЕСТАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.48 | 4.82 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.37 | 4.37 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Мария ЖИТКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.36 | 4.20 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.26 | 3.60 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Виктория ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.21 | 3.87 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.80 | 2.80 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Анастасия РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.70 | 3.20 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Анна ВАРНАВСКАЯ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 7.55 | 3.39 | 4.16 | 2.08 | 0.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2024 10:36