| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА МБУ ДО «ДЮСШ №2», г Курган | 123.27 | 1 | 2 |
| 2 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 116.72 | 5 | 1 |
| 3 | Виктория УФИМЦЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 114.20 | 4 | 3 |
| 4 | София КОРСАКОВА МБУ ДО «ДЮСШ №2», г Курган | 114.08 | 3 | 5 |
| 5 | Варвара ВАХИТОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 111.81 | 8 | 4 |
| 6 | Виктория КЛЕНОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 111.36 | 7 | 6 |
| 7 | Евгения ДУДА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 110.45 | 9 | 7 |
| 8 | Анастасия КАШЕНИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 108.03 | 11 | 8 |
| 9 | Вероника КУДРЯШЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 106.07 | 2 | 15 |
| 10 | Александра БАРАННИКОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 101.26 | 15 | 12 |
| 11 | Марина КРИВОЛАПОВА МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» , г. Челябинск | 101.24 | 10 | 18 |
| 12 | Мария ЕФИМОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 100.61 | 14 | 13 |
| 13 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА МБУ ДО «СШ «Юниор», г. Троицк | 100.57 | 21 | 11 |
| 14 | Диана КОРОЛЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 99.70 | 26 | 10 |
| 15 | Алёна БУРМИСТРОВА МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» , г. Челябинск | 99.53 | 18 | 14 |
| 16 | Ольга ГЛАДКОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 99.49 | 28 | 9 |
| 17 | Софья СТЕЛЬМАХ МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 99.49 | 6 | 24 |
| 18 | Анастасия ДОКУЧАЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 98.85 | 12 | 22 |
| 19 | Виктория БАЗГУТДИНОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 98.10 | 19 | 16 |
| 20 | Кира ГЕРАСИМОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 97.90 | 16 | 19 |
| 21 | Арина ГАТАУЛИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 97.21 | 17 | 21 |
| 22 | Кристина КОНОВАЛОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 96.58 | 13 | 25 |
| 23 | Мария БАУМАН МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» , г. Челябинск | 96.46 | 24 | 17 |
| 24 | Есения СОКОЛОВСКАЯ МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 95.55 | 25 | 20 |
| 25 | Мария АВДЕЕВА МБУ ДО «СШ «Юниор», г. Троицк | 92.95 | 27 | 23 |
| 26 | Мария ПОРОХИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 92.40 | 23 | 26 |
| 27 | Маргарита МЕДВЕДЕВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 90.66 | 20 | 28 |
| 28 | Александра ЗЫКОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 90.32 | 29 | 27 |
| 29 | Марианна КОЛМАКОВА МБУ ДО «ДЮСШ №2», г Курган | 89.72 | 22 | 29 |
| 30 | Александра ТРУШИНА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 82.60 | 31 | 30 |
| WD | Рузалия ШАРИПОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | |||
| WD | Арина ЗАВЬЯЛОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск |
Last Update: 08.05.2024 21:51