| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ХАЧЕМИЗОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.33 | 5.83 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара ШАФИЕВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 12.10 | 5.84 | 6.26 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Василиса ШУЛЕПОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.03 | 5.91 | 6.12 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета КИН МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 10.50 | 5.12 | 5.38 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия ШАМШИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 10.25 | 4.87 | 5.38 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Есения ЛАХТАЧЕВА МБУ ДО «СШОР «Старт» МГО, г. Миасс | 9.49 | 4.99 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2024 21:51