| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШИЛОВА КФК Капелла», г. Челябинск | 13.31 | 6.19 | 7.12 | 3.56 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Юлия ЗИНОВЬЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.95 | 5.95 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Вера МЕДВЕДЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.84 | 5.84 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.70 | 5.94 | 6.76 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алиса ШАТОХИНА КФК Капелла», г. Челябинск | 12.67 | 5.91 | 6.76 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Есения ЗАЙЦЕВА МБУ ДО «СШ «Умка», г. Магнитогорск | 12.58 | 6.08 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Полина КНЯЗЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.51 | 5.89 | 6.62 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Арина ДОЙКИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.40 | 5.90 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Евгения САПИГА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.24 | 5.86 | 6.38 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Екатерина МУСАТОВА КФК Капелла», г. Челябинск | 11.86 | 5.74 | 6.12 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Арина КОЗУБ МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 11.73 | 5.61 | 6.12 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 11.61 | 5.35 | 6.26 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Анна ПЕХТЕЛЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 11.45 | 5.45 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 11.12 | 5.12 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Милена РЕЗВАНОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 11.08 | 5.32 | 5.76 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Мария ЖИТКОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 10.95 | 5.19 | 5.76 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт», г Челябинск | 10.90 | 5.28 | 5.62 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Маргарита МОКРОУСОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 10.61 | 5.35 | 5.26 | 2.63 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Есения КИРЮШКИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 10.58 | 4.96 | 5.62 | 2.81 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алиса ЖУРАВЛЕВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 10.22 | 5.10 | 5.12 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Екатерина ТАЛАЛАЙКИНА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 10.21 | 4.95 | 5.26 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Олеся ТРУФАНОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 10.13 | 4.87 | 5.26 | 2.63 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Татьяна БОБРОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 10.09 | 4.59 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Мария ЭВЕРТ МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 9.97 | 4.59 | 5.88 | 2.94 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Екатерина ЗОТОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 9.77 | 4.89 | 4.88 | 2.44 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Лада БОЛОТОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 9.64 | 4.52 | 5.12 | 2.56 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Полина НОСОВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 9.40 | 4.52 | 4.88 | 2.44 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Виктория ЛОМОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 9.16 | 4.40 | 4.76 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Мария КАРПОВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 9.13 | 3.75 | 5.38 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Агата ДЕМКО МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 8.72 | 4.10 | 5.12 | 2.56 | 0.50 | #33 | |
| 31 | Анастасия РУДАКОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 8.60 | 3.60 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Алена КУЗНЕЦОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 8.27 | 2.77 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
| 33 | Алиса КОТОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 8.07 | 2.81 | 6.26 | 3.13 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2024 21:51