| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БАБКИНА СФК «Метелица», г. Челябинск | 12.03 | 5.65 | 6.38 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Милана БИКМЕТОВА КФК Капелла», г. Челябинск | 11.38 | 5.62 | 5.76 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София САМСОНЕНКО СФК «Метелица», г. Челябинск | 11.24 | 5.48 | 5.76 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория МОЛОТКОВА АНО "Дирекция Социальных и Спортивных Проектов" в г Озерск | 10.87 | 5.49 | 5.38 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кристина МАРДЫКО МБУ ДО «СШ «Юниор», г. Троицк | 10.84 | 5.22 | 5.62 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Софья ЗАЙЦЕВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 10.75 | 5.25 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Василиса БАРДАКОВА АНО "Дирекция Социальных и Спортивных Проектов" в г Озерск | 10.42 | 4.80 | 5.62 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Яна БОБРОВСКАЯ АНО "Дирекция Социальных и Спортивных Проектов" в г Озерск | 10.07 | 4.45 | 5.62 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Валентина ОВСЯННИКОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 9.88 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Лада ДОЛГОВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 9.81 | 4.55 | 5.26 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Евгения МИТРОФАНОВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 8.83 | 4.57 | 4.26 | 2.13 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2024 21:51