| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЗЮБА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 20.52 | 7.88 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #48 | |
| 2 | Алиса БЕЛОУСОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 20.07 | 7.57 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА МБУ ДО «СШ «Умка», г. Магнитогорск | 19.70 | 7.58 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Полина САДЫКОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 18.49 | 7.35 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна НЕСТЕРОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 18.11 | 7.23 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА КФК Капелла», г. Челябинск | 18.07 | 7.19 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Василиса КОХАНЧИК МБУ ДО «СШ «Умка», г. Магнитогорск | 17.97 | 7.23 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #53 | |
| 8 | Кира ГЛАГОЛЕВА МБУ ДО «СШ «Умка», г. Магнитогорск | 17.94 | 6.45 | 11.49 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Есения ЛИПИНА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 17.83 | 6.32 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #43 | |
| 10 | Мирослава СКОКОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 17.63 | 7.25 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ АНО "Дирекция Социальных и Спортивных Проектов" в г Озерск | 17.54 | 7.04 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Есения СЕРДЮКОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 17.44 | 5.80 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Валерия КАРПАЕВА КФК Капелла», г. Челябинск | 17.44 | 6.92 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
| 14 | Мария КОВАЛЕВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 17.32 | 7.20 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #50 | |
| 15 | Дарина САЙФУЛЛИНА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 16.60 | 6.10 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Василиса ГУСТОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 16.20 | 6.96 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Алиса ЛАПШИНА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 16.00 | 6.00 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Адриана КЛИМЕНКО МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 15.73 | 5.98 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #38 | |
| 19 | Мария НОВИКОВА МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия», г. Снежинск | 15.48 | 5.84 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #49 | |
| 20 | Мария АЛЬБЕКОВА МБУ ДО «СШ «Юниор», г. Троицк | 15.36 | 5.61 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Виктория ЮСУПОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 14.65 | 4.89 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 22 | Настя ПЛОСКОНОСОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 14.38 | 5.00 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Эмилиана СОМОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 14.23 | 4.85 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #42 | |
| 24 | Мирослава ЛИХВАН МБУ ДО «СШОР «Старт» МГО, г. Миасс | 14.17 | 5.29 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 25 | Евгения БЫКОВА МБУ ДО «СШОР «Старт» МГО, г. Миасс | 14.15 | 4.39 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Аделина ХАТИМОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 13.99 | 4.47 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #47 | |
| 27 | Софья БУГРИЙ МБУ ДО «СШОР «Старт» МГО, г. Миасс | 13.61 | 4.99 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 28 | Кира КАЙГОРОДОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 29 | Кира ЛОПУХОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 13.34 | 4.46 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 30 | Есения ЗУБКОВА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 13.26 | 4.50 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Виталина ШАДРИНА МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 13.23 | 4.97 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 32 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 13.13 | 5.13 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #46 | |
| 33 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 13.00 | 4.24 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
| 34 | Анастасия МОСКАЛЕНКО МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.98 | 3.60 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Лида КАРАКАЗАРЯН МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.96 | 4.33 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 36 | Алиса ШТРУБЕЛЬ МАУ ДО СШ №7, г. Златоуст | 12.53 | 3.53 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 37 | Анжелика СТРОГОНОВА МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 12.34 | 4.59 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | #40 | |
| 38 | Вероника ТЕЛЕГИНА МБУ ДО «СШОР «Старт» МГО, г. Миасс | 12.02 | 4.14 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 39 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ АНО "Дирекция Социальных и Спортивных Проектов" в г Озерск | 11.96 | 3.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Варвара ФЕЛЬК МБУ ДО СШОР «Тодес», г. Челябинск | 11.90 | 3.65 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
| 41 | Алиса ЮРЬЕВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 11.48 | 3.35 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 42 | Аделина НИКОЛАЕВА КФК Капелла», г. Челябинск | 11.47 | 3.47 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #52 | |
| 43 | София ХАЛИУЛЛИНА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 44 | Ярослава КУТИКОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 10.63 | 3.13 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 45 | Злата МЕДВЕДЕВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 10.52 | 3.40 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #36 | |
| 46 | Анастасия ГЛУХОВА МБУ ДО «СШ «Умка», г. Магнитогорск | 10.45 | 3.20 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 47 | Анна ЧЕБЫКИНА МАУ «Уральская звезда», г. Чебаркуль | 10.32 | 2.82 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #51 | |
| 48 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МБУДО «ДЮСШ», г. Озерск | 9.41 | 2.65 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 49 | Виктория АНИСИМОВА ФФКК ОГО, г. Озерск | 8.76 | 2.01 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #37 | |
| 50 | Екатерина АТАЖАНОВА МАУ ДО ДЮСШ «Академия хоккея», г. Кыштым | 8.38 | 2.00 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2024 21:51