| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.52 | 1 |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.21 | 2 |
| 3 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.10 | 3 |
| 4 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.73 | 4 |
| 5 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.50 | 5 |
| 6 | Виталина ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.30 | 6 |
| 7 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.77 | 7 |
| 8 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.48 | 8 |
| 9 | Юлия ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.11 | 9 |
| 10 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.11 | 10 |
| 11 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.94 | 11 |
| 12 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.08 | 13 |
| 13 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.75 | 14 |
| 14 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 13.51 | 15 |
| 15 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.12 | 16 |
| 16 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.72 | 17 |
| 17 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.56 | 18 |
| 18 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 11.98 | 20 |
| 19 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.88 | 21 |
| 20 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.81 | 22 |
| 21 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.56 | 23 |
| 22 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 11.36 | 24 |
| 23 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.95 | 25 |
| 24 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 10.57 | 26 |
| 25 | Изабелла ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.97 | 28 |
| 26 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.59 | 29 |
| 27 | Николь ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.32 | 30 |
| 28 | Ева АТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.13 | 31 |
| 29 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.96 | 33 |
| FNR | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | ||
| FNR | Татьяна БРАСЛАВСКАЯ Костанай, СК "Kostaskating" | КСТ | ||
| FNR | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
Last Update: 10.10.2024 13:37