| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.77 | 1 |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.40 | 2 |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.30 | 3 |
| 4 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.87 | 4 |
| 5 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.84 | 5 |
| 6 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.78 | 6 |
| 7 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.54 | 7 |
| 8 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.30 | 8 |
| 9 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 29.28 | 9 |
| 10 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.42 | 10 |
| 11 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.54 | 11 |
| 12 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.11 | 12 |
| 13 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.45 | 15 |
| 14 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.40 | 16 |
| 15 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.21 | 17 |
| 16 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.19 | 18 |
| 17 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.77 | 20 |
| 18 | Каролина КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.54 | 22 |
| 19 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 25 |
| 20 | Екатерина ШАРАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 26 |
| 21 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 25.22 | 27 |
| 22 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 25.05 | 29 |
| 23 | Валерия КУРУШИНА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 24.84 | 30 |
| 24 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.72 | 31 |
| 25 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.40 | 32 |
| 26 | Злата ГЕБЕНОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 24.17 | 33 |
| 27 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 22.47 | 38 |
| 28 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.09 | 40 |
| 29 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 21.79 | 41 |
| 30 | Василиса КОХАНЧИК Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.49 | 42 |
| 31 | Василиса ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.46 | 43 |
| 32 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 21.44 | 44 |
| 33 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.39 | 45 |
| 34 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.47 | 48 |
| 35 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.06 | 49 |
| 36 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 18.06 | 51 |
| 37 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.45 | 52 |
| 38 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.11 | 54 |
| FNR | Диана БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | ||
| FNR | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | ||
| FNR | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | София БЕССАРАБОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | ||
| FNR | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | ||
| FNR | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | ||
| FNR | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Жансель ШАКИБАЙ Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | ||
| FNR | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Милана БРАУЭР Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | ||
| FNR | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | ||
| FNR | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Светлана БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | ||
| FNR | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
Last Update: 10.10.2024 13:37