| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 97.75 | 2 | 1 |
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.33 | 1 | 2 |
| 3 | Маргарита ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.93 | 3 | 3 |
| 4 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 87.49 | 4 | 4 |
| 5 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.94 | 6 | 5 |
| 6 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.74 | 7 | 6 |
| 7 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.06 | 5 | 7 |
| 8 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.83 | 9 | 8 |
| 9 | Дарья ИКСАНОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 81.92 | 13 | 9 |
| 10 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 80.93 | 12 | 10 |
| 11 | Алена ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.87 | 14 | 11 |
| 12 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.49 | 15 | 12 |
| 13 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.27 | 16 | 13 |
| 14 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.58 | 11 | 17 |
| 15 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.28 | 22 | 15 |
| 16 | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 76.12 | 10 | 20 |
| 17 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 75.90 | 21 | 16 |
| 18 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.87 | 20 | 19 |
| 19 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 74.84 | 18 | 21 |
| 20 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.63 | 17 | 23 |
| 21 | Мария СИДОРОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 73.86 | 27 | 14 |
| 22 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.27 | 23 | 22 |
| 23 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 72.87 | 25 | 18 |
| 24 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.69 | 19 | 27 |
| 25 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.45 | 24 | 25 |
| 26 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.10 | 29 | 24 |
| 27 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.15 | 28 | 26 |
| 28 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.12 | 26 | 29 |
| 29 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.03 | 32 | 28 |
| 30 | Арина КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 64.52 | 30 | 30 |
| 31 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 56.71 | 31 | 32 |
| 32 | Таисия АКИМОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 56.13 | 33 | 31 |
| WD | Татьяна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН |
Last Update: 10.10.2024 13:37