| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КИРКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 149.35 | 1 | 1 |
| 2 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 133.12 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 123.23 | 12 | 3 |
| 4 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.69 | 6 | 4 |
| 5 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 122.42 | 4 | 5 |
| 6 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.73 | 3 | 6 |
| 7 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.80 | 5 | 7 |
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 116.69 | 11 | 8 |
| 9 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.07 | 10 | 10 |
| 10 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.87 | 15 | 9 |
| 11 | Анна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.69 | 9 | 11 |
| 12 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.34 | 8 | 15 |
| 13 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.35 | 13 | 13 |
| 14 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.86 | 7 | 19 |
| 15 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 107.80 | 14 | 16 |
| 16 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.64 | 17 | 14 |
| 17 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.38 | 26 | 12 |
| 18 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.59 | 19 | 18 |
| 19 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.55 | 22 | 17 |
| 20 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.81 | 18 | 20 |
| 21 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.75 | 20 | 21 |
| 22 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.22 | 21 | 22 |
| 23 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 97.10 | 29 | 23 |
| 24 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.90 | 24 | 27 |
| 25 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.69 | 27 | 24 |
| 26 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 95.26 | 28 | 25 |
| 27 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 94.59 | 30 | 26 |
| 28 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 94.44 | 23 | 30 |
| 29 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.17 | 16 | 32 |
| 30 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 91.76 | 33 | 28 |
| 31 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.31 | 31 | 31 |
| 32 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 89.66 | 36 | 29 |
| 33 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.37 | 25 | 34 |
| 34 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.44 | 34 | 33 |
| 35 | Алина БЕССАРАБОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 83.68 | 35 | 37 |
| 36 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.26 | 38 | 35 |
| 37 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.06 | 37 | 36 |
| 38 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 82.86 | 32 | 38 |
Last Update: 10.10.2024 13:37