| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЛИМ Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 9.66 | 6.16 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ГЕБЕНОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 7.59 | 4.89 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.37 | 2.37 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 3.92 | 2.32 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Айзере АДИЛЬ Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 3.60 | 1.70 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 13:37