| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.32 | 20.19 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.46 | 19.42 | 23.54 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Анастасия СОБОЛЕВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 41.52 | 18.26 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Вероника ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.27 | 18.77 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.80 | 17.39 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
| 6 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.36 | 16.66 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.40 | 16.73 | 20.67 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Мишель ДЕЙНЕГА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 36.19 | 15.04 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.50 | 15.39 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.22 | 14.28 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.87 | 14.07 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.68 | 14.69 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.39 | 13.63 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Мария АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.14 | 13.74 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.67 | 12.46 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Вероника ЩИГАЛЕВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 31.40 | 13.53 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Мария ВОЛОСАТОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 30.87 | 12.28 | 18.59 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.56 | 12.70 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 19 | София БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 27.70 | 11.27 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 27.49 | 9.68 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 21 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.19 | 10.38 | 18.31 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #16 | |
| 22 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.45 | 9.49 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 13:37