| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.52 | 19.01 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.26 | 19.51 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.72 | 19.42 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.61 | 19.21 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.60 | 18.61 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.98 | 17.96 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.52 | 18.88 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 39.56 | 16.49 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 38.66 | 16.30 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Дильназ МУРЗАГАЛИЕВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 37.32 | 16.03 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.24 | 15.36 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Таисия ШАЛДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.18 | 14.14 | 23.54 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 13 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.18 | 14.28 | 23.40 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Алиса ХАТМУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.38 | 13.51 | 23.37 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 35.21 | 14.14 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #25 | |
| 16 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.13 | 14.34 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.66 | 14.86 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Мария ШЕВЧЕНКО Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 34.26 | 13.56 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.82 | 13.26 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.53 | 11.79 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.88 | 14.03 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.01 | 12.07 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.26 | 10.19 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.18 | 11.14 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Ева МАКОВКИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.51 | 10.01 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.32 | 9.60 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 14:08