| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КИРКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 52.18 | 26.79 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.49 | 25.48 | 25.01 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #37 | |
| 3 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.39 | 21.63 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 44.90 | 20.77 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.51 | 20.62 | 24.89 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #36 | |
| 6 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.36 | 21.22 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #38 | |
| 7 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.03 | 20.89 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.47 | 20.10 | 23.37 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.94 | 19.92 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.83 | 20.45 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #35 | |
| 11 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 42.28 | 18.77 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 41.73 | 20.35 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 3.00 | #22 | |
| 13 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.10 | 18.72 | 22.38 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 40.14 | 19.14 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.02 | 16.38 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.78 | 18.39 | 23.39 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #19 | |
| 17 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.54 | 17.54 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.83 | 16.44 | 22.39 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.62 | 17.24 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.06 | 17.42 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.94 | 15.69 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.91 | 17.52 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 23 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 37.55 | 16.55 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #34 | |
| 24 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.28 | 15.01 | 21.27 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.98 | 15.61 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.84 | 16.96 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
| 27 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.72 | 14.71 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 28 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.33 | 14.82 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.04 | 13.77 | 20.27 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.95 | 15.20 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #40 | |
| 31 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.81 | 14.18 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 32 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 32.89 | 14.87 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 33 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.85 | 13.58 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.18 | 12.79 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 35 | Алина БЕССАРАБОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 32.12 | 12.85 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.00 | 13.36 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #29 | |
| 37 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.31 | 11.68 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #28 | |
| 38 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.57 | 10.68 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 13:37