| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КИРКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 97.17 | 46.66 | 50.51 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.63 | 41.15 | 44.48 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #37 | |
| 3 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 81.50 | 38.89 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.33 | 34.48 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 77.52 | 36.56 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #35 | |
| 6 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.34 | 32.71 | 43.63 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.29 | 32.89 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #34 | |
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 74.41 | 32.14 | 42.27 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.85 | 32.04 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #24 | |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.24 | 32.64 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #29 | |
| 11 | Анна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.75 | 29.15 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
| 12 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 69.54 | 31.94 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.25 | 29.08 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #26 | |
| 14 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.10 | 28.59 | 40.51 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #22 | |
| 15 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.87 | 27.49 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #31 | |
| 16 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 67.66 | 27.82 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.64 | 28.16 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.97 | 26.47 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.83 | 28.87 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 4.00 | #32 | |
| 20 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.98 | 27.60 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #21 | |
| 21 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.69 | 26.10 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 22 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.28 | 24.33 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
| 23 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 63.06 | 29.01 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #10 | |
| 24 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.97 | 23.16 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 60.93 | 25.76 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 60.64 | 25.83 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.62 | 23.11 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 28 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 58.91 | 24.66 | 34.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 57.66 | 23.17 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 30 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 56.89 | 23.17 | 36.72 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | #16 | |
| 31 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.50 | 23.79 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
| 32 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.39 | 21.12 | 38.27 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | #23 | |
| 33 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.26 | 21.98 | 32.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 34 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.39 | 18.00 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 35 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.69 | 18.88 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
| 36 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.75 | 17.61 | 35.14 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 37 | Алина БЕССАРАБОВА Костанай, КГУ "ДЮСШ №3" | КСТ | 51.56 | 18.40 | 33.16 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 38 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 49.97 | 23.26 | 30.71 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 13:37