| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.06 | 60.44 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 97.04 | 51.56 | 46.48 | 5.75 | 5.58 | 6.08 | 1.00 | #9 | |
| 3 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.57 | 49.28 | 48.29 | 6.17 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #10 | |
| 4 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.68 | 43.84 | 45.84 | 5.75 | 5.42 | 6.00 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Варвара ИСТОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.14 | 44.53 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Екатерина АТАПИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.22 | 33.17 | 44.05 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.99 | 33.51 | 42.48 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.75 | 30.24 | 44.51 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.55 | 31.04 | 42.51 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.72 | 29.21 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.23 | 28.06 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.91 | 21.85 | 42.06 | 5.58 | 4.67 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Ксения БИЧ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 61.80 | 26.09 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 13:37