| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АГИШЕВА | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 2 | Варвара АРИСТОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 3 | Алиса БЕЛОУСОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 4 | Таисия БОГАЕВСКАЯ | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 5 | Елизавета БУРДУКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 6 | Евгения БЫКОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 7 | Арина ВЕТРЕННИКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 8 | Екатерина ВОЗОВИКОВА | Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
| 9 | Софья ГАЛАТОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 10 | Кира ГЛАГОЛЕВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 11 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 12 | Мария ГУРЬЕВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 13 | Виктория ДЗЮБА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 14 | Любовь ДМИТРИЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 15 | Надежда ДМИТРИЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 16 | Анастасия ДОЛГИХ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Виктория ДРОБОВЕЦ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 18 | Виктория ЕЛЧЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 19 | Вероника ЖУКОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 20 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 21 | Василиса КАЗИНА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 22 | Анастасия КАМЕРЕР | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 23 | Милана КАМЫНИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 24 | Лида КАРАКАЗАРЯН | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 25 | Анна КИСЕЛЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 26 | Василиса КОЗОЧКИНА | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 27 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 28 | Василиса КОХАНЧИК | г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 29 | Мария КУЖАНАЗАРОВА | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 30 | Полина КУРОЧКИНА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 31 | Алиса ЛАПШИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 32 | Николь ЛИПАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 33 | Есения ЛИПИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 34 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 35 | Мирослава ЛИХВАН | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 36 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 37 | Александра МЕЗЕНЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 38 | Яна МОТОВИЛОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 39 | Мия МОХОНЬКО | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 40 | Регина НАФИГИНА | г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР |
| 41 | Арина НЕБРЕЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 42 | Ульяна НЕСТЕРОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 43 | Анастасия ПАНОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 44 | Кристина ПАСТУШОК | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 45 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ | Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ |
| 46 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 47 | Мария ПОПОВА | Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
| 48 | Дарья ПРАВИКОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 49 | Алиса РОМАНЧЕНКО | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 50 | Елизавета САМОЙЛОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 51 | Полина САФОНОВА | Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ |
| 52 | Мирослава СКОКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 53 | Александра СМОЛИНА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 54 | Татьяна ТАРАНЕНКО | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 55 | Валерия УСТИНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 56 | Софья ФАДЕЕВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 57 | Александра ФЕДОТОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 58 | Элина ХАМЗИНА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 59 | Софья ХАРЬКИНА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 60 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 61 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 62 | Полина ЧЕРНЕЦОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 63 | Алиса ЧЕСНОКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 64 | Диана ШЕНФЕЛЬД | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 65 | Полина ЮРЧЕНКО | г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР |
Last Update: 21.10.2024 18:13