| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.74 | 1 |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.46 | 2 |
| 3 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.19 | 3 |
| 4 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.14 | 4 |
| 5 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.01 | 5 |
| 6 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.81 | 6 |
| 7 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.43 | 7 |
| 8 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.88 | 8 |
| 9 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.56 | 9 |
| 10 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.52 | 10 |
| 11 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.37 | 11 |
| 12 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.14 | 12 |
| 13 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.02 | 13 |
| 14 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.82 | 14 |
| 15 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.79 | 15 |
| 16 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.53 | 16 |
| 17 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.35 | 17 |
| 18 | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.23 | 18 |
| 19 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.10 | 19 |
| 20 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.02 | 20 |
| 21 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.91 | 21 |
| 22 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.83 | 22 |
| 23 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.60 | 23 |
| 24 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.36 | 24 |
| 25 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.34 | 25 |
| 26 | Алиса РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.30 | 26 |
| 27 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.17 | 27 |
| 28 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.90 | 28 |
| 29 | Полина ЮРЧЕНКО г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 23.80 | 29 |
| 30 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.62 | 30 |
| 31 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.50 | 31 |
| 32 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.50 | 32 |
| 33 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.36 | 33 |
| 34 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.27 | 34 |
| 35 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 22.99 | 35 |
| 36 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.79 | 36 |
| 37 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 22.75 | 37 |
| 38 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.26 | 38 |
| 39 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.14 | 39 |
| 40 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.08 | 40 |
| 41 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.66 | 41 |
| 42 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.30 | 42 |
| 43 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.15 | 43 |
| 44 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.09 | 44 |
| 45 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.88 | 45 |
| 46 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 20.79 | 46 |
| 47 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.74 | 47 |
| 48 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.27 | 48 |
| 49 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.19 | 49 |
| 50 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 20.14 | 50 |
| 51 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.08 | 51 |
| 52 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 20.07 | 52 |
| 53 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 19.99 | 53 |
| 54 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.94 | 54 |
| 55 | Василиса КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.67 | 55 |
| 56 | Регина НАФИГИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 19.53 | 56 |
| 57 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 19.50 | 57 |
| 58 | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 19.29 | 58 |
| 59 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.06 | 59 |
| 60 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.67 | 60 |
| 61 | Полина САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 18.54 | 61 |
| 62 | Диана ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 17.98 | 62 |
| 63 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 17.55 | 63 |
| 64 | Мия МОХОНЬКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 16.17 | 64 |
| 65 | Полина КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.03 | 65 |
Last Update: 21.10.2024 18:13