| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 46.09 | 1 |
| 2 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.83 | 2 |
| 3 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.74 | 3 |
| 4 | Вероника ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.93 | 4 |
| 5 | Ульяна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.24 | 5 |
| 6 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.96 | 6 |
| 7 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.23 | 7 |
| 8 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.38 | 8 |
| 9 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.62 | 9 |
| 10 | Мария АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.62 | 10 |
| 11 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.94 | 11 |
| 12 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.33 | 12 |
| 13 | Виктория ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.53 | 13 |
| 14 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.35 | 14 |
| 15 | София БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 30.18 | 15 |
| 16 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.98 | 16 |
| 17 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.57 | 17 |
| 18 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.45 | 18 |
| 19 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.97 | 19 |
| 20 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.95 | 20 |
| 21 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 28.91 | 21 |
| 22 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.36 | 22 |
| 23 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.20 | 23 |
| 24 | Пелагея КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.06 | 24 |
| 25 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.58 | 25 |
| 26 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.43 | 26 |
| 27 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.97 | 27 |
Last Update: 21.10.2024 18:14