| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.74 | 13.04 | 21.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #41 | |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.46 | 12.80 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #54 | |
| 3 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.19 | 11.59 | 19.60 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.14 | 10.77 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #52 | |
| 5 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.01 | 10.71 | 18.80 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.81 | 9.71 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.43 | 10.10 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #62 | |
| 8 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.88 | 9.78 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #46 | |
| 9 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.56 | 9.46 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 10 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.52 | 8.39 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.37 | 8.07 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.14 | 9.47 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.02 | 8.95 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.82 | 6.71 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.79 | 9.39 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.53 | 8.04 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #58 | |
| 17 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.35 | 8.79 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #50 | |
| 18 | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.23 | 8.70 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #56 | |
| 19 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.10 | 7.63 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #37 | |
| 20 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.02 | 7.22 | 18.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.91 | 9.18 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #48 | |
| 22 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.83 | 7.53 | 18.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #8 | |
| 23 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.60 | 7.79 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 24 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.36 | 8.76 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
| 25 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.34 | 9.24 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Алиса РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.30 | 9.21 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.17 | 5.60 | 19.07 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.90 | 6.84 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Полина ЮРЧЕНКО г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 23.80 | 10.13 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #51 | |
| 30 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.62 | 7.18 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
| 31 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.50 | 7.33 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
| 32 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.50 | 7.86 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #49 | |
| 33 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.36 | 7.63 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #53 | |
| 34 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.27 | 8.26 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #36 | |
| 35 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 22.99 | 7.99 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
| 36 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.79 | 7.42 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 37 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 22.75 | 7.55 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #61 | |
| 38 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.26 | 7.16 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #43 | |
| 39 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.14 | 6.94 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 40 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.08 | 7.01 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #65 | |
| 41 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.66 | 6.20 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 42 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.30 | 6.20 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 43 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.15 | 7.05 | 15.60 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #64 | |
| 44 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.09 | 5.16 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #63 | |
| 45 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.88 | 6.35 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #57 | |
| 46 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 20.79 | 5.20 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 47 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.74 | 6.15 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #59 | |
| 48 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.27 | 6.47 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #55 | |
| 49 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.19 | 5.60 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #47 | |
| 50 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 20.14 | 5.58 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 51 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.08 | 5.72 | 15.86 | 3.33 | 3.00 | 3.58 | 1.50 | #17 | |
| 52 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 20.07 | 5.11 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #39 | |
| 53 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 19.99 | 5.93 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #44 | |
| 54 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.94 | 4.87 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 55 | Василиса КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.67 | 5.24 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
| 56 | Регина НАФИГИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 19.53 | 6.79 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #60 | |
| 57 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 19.50 | 5.93 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #34 | |
| 58 | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 19.29 | 5.16 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 59 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.06 | 5.10 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #27 | |
| 60 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.67 | 5.63 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #13 | |
| 61 | Полина САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 18.54 | 5.43 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #45 | |
| 62 | Диана ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 17.98 | 4.28 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 63 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 17.55 | 3.62 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 64 | Мия МОХОНЬКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 16.17 | 3.54 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
| 65 | Полина КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.03 | 2.06 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 1.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2024 18:13