| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.35 | 19.93 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Алиса ХАТМУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.52 | 18.77 | 24.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.62 | 19.05 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.36 | 17.47 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.75 | 18.12 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 41.36 | 17.96 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.06 | 18.21 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.80 | 15.74 | 25.06 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.58 | 14.94 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.35 | 15.26 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.99 | 17.19 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.82 | 14.32 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Галина КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 36.70 | 15.77 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.42 | 14.02 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 15 | Мария ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.54 | 14.89 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
| 16 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.87 | 14.86 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Александра ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 34.84 | 14.14 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Арина КОШЕК г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 34.75 | 13.60 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Виолетта ХАЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.87 | 13.69 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.71 | 12.05 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Валерия СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.60 | 12.46 | 18.14 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.42 | 13.35 | 19.07 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #14 | |
| 23 | Каролина КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.02 | 11.32 | 20.70 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 2.00 | #29 | |
| 24 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.85 | 10.10 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.06 | 10.30 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.77 | 10.69 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #24 | |
| 27 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.41 | 9.82 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 28 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.95 | 8.81 | 18.14 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 3.00 | #16 | |
| 29 | Кира СВЯТКИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.39 | 6.79 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2024 18:14