| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.41 | 6.11 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 7.90 | 4.90 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Таисия ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 7.45 | 4.85 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.15 | 4.55 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕБ | 6.96 | 4.36 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 5.47 | 3.97 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 4.09 | 1.89 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2024 19:06