| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.81 | 1 |
| 2 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 32.20 | 2 |
| 3 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.16 | 3 |
| 4 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.04 | 4 |
| 5 | Арина СПИРИДОНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.78 | 5 |
| 6 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.31 | 6 |
| 7 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.24 | 7 |
| 8 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.13 | 8 |
| 9 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.29 | 9 |
| 10 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.24 | 10 |
| 11 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 28.43 | 11 |
| 12 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.07 | 12 |
| 13 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.73 | 13 |
| 14 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.50 | 14 |
| 15 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.44 | 15 |
| 16 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 16 |
| 17 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.94 | 17 |
| 18 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.84 | 18 |
| 19 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.61 | 19 |
| 20 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.56 | 20 |
| 21 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.23 | 21 |
| 22 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.18 | 22 |
| 23 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.18 | 23 |
| 24 | Мария МОРГУН Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 25.92 | 24 |
| 25 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.58 | 25 |
| 26 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.42 | 26 |
| 27 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.28 | 27 |
| 28 | Алиса РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.21 | 28 |
| 29 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.16 | 29 |
| 30 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.11 | 30 |
| 31 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.84 | 31 |
| 32 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.66 | 32 |
| 33 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.66 | 33 |
| 34 | Диана ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 24.51 | 34 |
| 35 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.49 | 35 |
| 36 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.33 | 36 |
| 37 | Мира ГЛЕБОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 24.18 | 37 |
| 38 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.04 | 38 |
| 39 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.97 | 39 |
| 40 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.93 | 40 |
| 41 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.86 | 41 |
| 42 | Маргарита ТУРАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 23.78 | 42 |
| 43 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.76 | 43 |
| 44 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.64 | 44 |
| 45 | Екатерина ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 23.60 | 45 |
| 46 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.54 | 46 |
| 47 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 23.53 | 47 |
| 48 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.46 | 48 |
| 49 | София ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.39 | 49 |
| 50 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.03 | 50 |
| 51 | Милена ШТУРБАНИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КНГ | 22.94 | 51 |
| 52 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.90 | 52 |
| 53 | Екатерина ШАРАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.84 | 53 |
| 54 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 22.11 | 54 |
| 55 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.04 | 55 |
| 56 | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 21.84 | 56 |
| 57 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.78 | 57 |
| 58 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 21.28 | 58 |
| 59 | Светлана БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.13 | 59 |
| 60 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 20.90 | 60 |
| 61 | Регина НАФИГИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 19.74 | 61 |
| 62 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 19.72 | 62 |
| 63 | Мия МОХОНЬКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 19.65 | 63 |
| 64 | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 18.96 | 64 |
| 65 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.89 | 65 |
| 66 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.40 | 66 |
Last Update: 15.11.2024 21:24