| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.68 | 7.30 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.68 | 7.42 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.22 | 7.22 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.88 | 6.88 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #41 | |
| 5 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.72 | 5.09 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 16.72 | 6.96 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #43 | |
| 7 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.53 | 6.15 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #44 | |
| 8 | Таисья МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 16.27 | 5.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.85 | 5.84 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.83 | 5.95 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 5.72 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 11 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 5.72 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.70 | 6.56 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.68 | 5.80 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
| 15 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.54 | 5.65 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.54 | 6.30 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #46 | |
| 17 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.13 | 5.50 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
| 18 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.11 | 5.73 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
| 19 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.06 | 5.80 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
| 20 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.05 | 5.92 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #26 | |
| 21 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.33 | 4.81 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.08 | 4.96 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.07 | 4.69 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 13.94 | 4.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #38 | |
| 25 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 13.88 | 4.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.78 | 4.52 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.78 | 4.64 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Анастасия ГОЛУБЕВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 13.69 | 4.81 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
| 29 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.56 | 4.68 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.32 | 4.56 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 31 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.96 | 4.96 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 32 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.69 | 4.31 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.07 | 2.94 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 34 | Юлия КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.63 | 3.37 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 35 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 11.52 | 2.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 36 | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.45 | 3.32 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #37 | |
| 37 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.42 | 3.42 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 38 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.16 | 2.78 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 39 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 11.09 | 3.45 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #35 | |
| 40 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.03 | 2.77 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 41 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 10.97 | 2.09 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #32 | |
| 42 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.85 | 2.72 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 43 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.90 | 2.76 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #30 | |
| 44 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.90 | 2.90 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
| 45 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.92 | 0.53 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 21:24