| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.49 | 20.70 | 25.79 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.73 | 19.53 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.63 | 20.47 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.74 | 18.71 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.28 | 19.12 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Алиса ХАТМУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.15 | 18.40 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.50 | 19.15 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #44 | |
| 8 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.48 | 17.45 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.15 | 16.76 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #36 | |
| 10 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.92 | 16.93 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.77 | 17.06 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.36 | 17.46 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
| 13 | Арина КОШЕК Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 40.21 | 17.99 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Софья ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.23 | 16.42 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.95 | 16.19 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #42 | |
| 16 | Галина КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 38.78 | 17.51 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.76 | 15.85 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
| 18 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 37.66 | 15.35 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #40 | |
| 19 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.63 | 14.58 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 36.21 | 14.66 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.50 | 12.83 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 22 | Мария АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.20 | 13.74 | 21.46 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Елизавета МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 34.69 | 14.54 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.52 | 13.64 | 21.88 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 34.26 | 14.46 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
| 26 | Валерия СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.10 | 13.09 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Валерия СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.50 | 14.15 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Виолетта ХАЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.46 | 13.66 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.40 | 13.43 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Василиса ГОЛОВИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 33.28 | 14.24 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.25 | 14.26 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 32 | Ева МАКОВКИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.43 | 13.39 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 33 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 31.43 | 12.13 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 34 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.00 | 12.60 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 35 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.83 | 11.48 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 36 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.87 | 11.74 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #16 | |
| 37 | Елизавета МЕЛИНА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 29.82 | 11.89 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
| 38 | Алена САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.39 | 10.23 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 39 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.25 | 11.12 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 40 | Ариана КРЫНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 28.17 | 11.31 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 41 | Анна НОВГОРОДОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 26.72 | 10.67 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #26 | |
| 42 | Кира СВЯТКИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.55 | 8.17 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 43 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.30 | 8.06 | 17.24 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 21:24